To oni swoimi wynikami sportowymi, postawą, zaangażowaniem i pracą sławią powiat, region, a nawet kraj, startując w zawodach mistrzowskiej rangi. Ich wysiłek został dostrzeżony przez władze samorządowe. Posypały się nagrody i wyróżnienia.
– Wszyscy państwo swoją postawą, działalnością, pracą i wynikami, wpływacie na pozytywny wizerunek powiatu kościerskiego. Za to państwu bardzo serdecznie dziękuję – mówiła w laudacji starosta kościerski Alicja Żurawska.
Sportowców godnych nagrody było znacznie więcej, stąd wnioski jakie spłynęły do starostwa oceniała komisja w składzie: radni Katarzyna Zdrojewska i Hubert Grzenia, Monika Wollik-Litwin, Barbara Piepióra i Maria Troka. Ostatecznie nagrody trafiły do 39 sportowców. Natomiast 36 przyznano wyróżnienia.
Uhonorowano także ośmioro trenerów. Wśród nich: Leszek Zblewski i Dawid Żołądek, trenerzy UKS Olimpijczyk Skorzewo; Krzysztof Sosnówka sprawujący opiekę nad zawodnikami Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate; Tomasz Kraskowski – trener UKS Lipusz; Adam Gniba z UKS Manta Kościerzyna, Wojciech Pobłocki – trener KUKS Remus oraz Bartłomiej Kowalewski i Grzegorz Kuchlin – trenerzy UKS przy GOKSiR w Nowej Karczmie.
D. Tryzna
ZAWODNICY | ||||
Lp. | Imię i nazwisko sportowca | Klub sportowy | osiągnięcia | |
Kotłowska Faustyna | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 2 miejsce w rzucie dyskiem i 3 miejsce w pchnięciu kulą IWAS World Games; 2 miejsce w rzucie dyskiem i w pchnięciu kulą i 3 miejsce w rzucie oszczepem Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski; rekordzistka świata w rzucie dyskiem w klasie F64 | NAGRODA | |
Mielnik Maria Magdalena | Krakowski Klub Karate Tradycyjnego | 3 miejsce w Fuku-go, 1 miejsce w kata drużynowe, 1 miejsce w kumite drużynowe na Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w Fuku-go, 1 miejsce kumite drużynowe, 1 miejsce kata drużynowe, 2 miejsce kumite indywidualne na Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym | NAGRODA | |
Walczak Łukasz | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 2 miejsce w pchnięciu kulą Mistrzostwa Europy Virtus, 2 miejsce w pchnięciu kulą i 1 miejsce w rzucie dyskiem Mistrzostwa Polski Sprawni Razem; członek Kadry Narodowej | NAGRODA | |
Chmielewski Tomasz | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 1 miejsce w kumite i 1 miejsce drużynowo w kumiteMistrzostwa Polski Polskiej Federacji Karate Kyokushin; 1 miejsce w kumite i 4 miejsce w kata Mistrzostwa Polski Północnej | NAGRODA | |
Jutrzonka Maciej | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 1 miejsca w rzucie oszczepem, rzucie dyskiem i pchnięciu kulą Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów | NAGRODA | |
Kryszyńska Zofia | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 1 miejsce w kat. kumite i 1 miejsce drużynowo Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Kyokushin Karate; 2 miejsce w kat. kumite Mistrzostwa Polski; 1 miejsce w kat. kumite Mistrzostwa Polski Północnej, 3 miejsce w kumite Young Oyama’sCup; udzial w kumite The 5th EuropeanWeightCategory | NAGRODA | |
Lubecka Agata | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 1 miejsce w kat. Kumite Mistrzostwa Polski Północnej i 1 miejsce w kat. Kumite Mistrzostwa Polski KumiteKyokushinKenbukai | NAGRODA | |
Lubecka Paulina | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 3 miejsce w kumite Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate WKB; 2 miejsce w kumite U18 Mistrzostwa Polski KumiteKyokushinKenbuka; 2 miejsce w kumite i 3 miejsce w kata Mistrzostwa Polski Północnej Karate Kyokushin; | NAGRODA | |
Lubecki Szymon | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 1 miejsce w kata Mistrzostwa Polski w Kata; 2 miejsce Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin; 2 miejsce U-14 Mistrzostwa Polski KumiteKyokushin; 1 miejsce w kata i 2 miejsce w kumite Mistrzostwa Polski Północnej Karate Kyokushin; członek Kadry Polskiej PFKK | NAGRODA | |
Pek Daniel | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 4 miejsce w biegu na 1500m Mistrzostwa Europy Virtus, 1 miejsce w biegu na 1500m, i 2 miejsce w biegu na 400m Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski; członek Kadry Narodowej | NAGRODA | |
Rogowski Jacek | TAKO TEAM | 1 miejsce Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym w kat. Masters IIIA | NAGRODA | |
Ziółtkowska Kinga | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 1 miejsce w kat. kumite i 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostwa Polski KumiteKyokushinKenbukai; 2 miejsce w kata Mistrzostwa Polski Północnej Kyokushin; 2 miejsce w kata Mistrzostwa Polski Kyokushin PFKK; 3 miejsce w kumite Mistrzostwa Polski Kyokushin PZKK; udział w Wagowych Mistrzostwach Europy w Kyokushin Karate WBK | NAGRODA | |
Żywicka Kinga | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 1 miejsce w kumite Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin; 1 miejsce w kumite i 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostwa Polski KumiteKyokushinKenbukai; udział w Mistrzostwach Europy; członek Kadry Polskiej PFKK | NAGRODA | |
Bek Julita | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 3 miejsce w kumite Mistrzostwa Polski Północnej PFKK; 2 miejsce w kata Mistrzostwa Polski w Kata PFKK; 2 miejsce w kumite International Tournament Young Oyama’sCup; 4 miejsce w kumite Mistrzostwa Polski PFKK | NAGRODA | |
Kluka Jakub | KUKS Remus | 1 miejsce bieg na 1000 m Miting Pamięci Ireny Szewińskiej; 1 miejsce w biegu na 1000 m Miting Kwalifikacyjny U18, U20 Pomorska Liga U16; 1 miejsce w biegu na 1000 m Mistrzostwa Okręgu Młodzików; 2 miejsce w biegu na 1000m z przeszkodami PZLA Mistrzostwa Polski U16 ; 2 miejsce bieg na 2000m Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Biegach Przełajowych | NAGRODA | |
Kryszyńska Marta | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 2 miejsce w kumite Mistrzostwa Polski Północnej PFKK; udzial w kumite The 5th EuropeanWeightCategory; 2 miejsce w kat. kumite i 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostwa Polski KumiteKyokushinKenbukai | NAGRODA | |
Lemańczyk Leon | UKS Lipusz | 2 miejsce w pchnięciu kulą i 3 miejsce w rzucie dyskiem Mistrzostwa Polski Lekkiej Atletyki; 3 miejsce w rzucie dyskiem Międzynarodowe zawody w rzutach LA; reprezentant Kadry Narodowej Polski | NAGRODA | |
Wilma Oskar | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 2 miejsce w biegu na 400m i 3 miejsce skok w dal Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów; 3 miejsce w sztafecie 4x 100m Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Greń Julia | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce 400 Im w pływaniu w płetwach Mistrzostwa Polski, Powołanie do Kadry Narodowej Polski na rok 2022 w kategorii wiekowej senior, 1 miejsce na dystansie 400 BF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Guzińska Olga | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce na dystansie 1500m SF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Jaszewski Kacper | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 3 miejsce w biegu na 1500m Mistrzostwa Polski PZLA U18; 1 miejsce w biegu na 800m i 1500m Mistrzostwa Polski LZS; członek Kadry Narodowej B | NAGRODA | |
Koliński Aleksander | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce na dystansie 800m SF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Komar Filip | Klub Sportowy Aqua Sport | 1 miejsce 50BF i 1 miejsce 100BF pływanie w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach | NAGRODA | |
Kreft Amelia | Kościerski Klub Kyokushin Karate | 3 miejsce w kat. Kumite Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin; 3 miejsce w kat. ? Międzynarodowy Turniej Young Oyama’sCup Karate Kyokushin | NAGRODA | |
Kropidłowski Szymon | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce na dystansie 50m BF, 100m BF, 200m BF i 400 BF, sztafeta mieszana 4x 100 BF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski; Powołanie do Kadry Narodowej Polski na rok 2022 | NAGRODA | |
Lizakowska Weronika | KUKS Remus | 3 miejsce w biegu na 10000m PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu na 10 000m; 3 miejsce w biegu na 3000m oraz 4 miejsce w biegu na 1500m na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski | NAGRODA | |
Marchewicz Jan | Klub Sportowy Aqua Sport | 1 miejsce 100IM pływanie w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach i Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Pływaniu w Płetwach | NAGRODA | |
Reiss Amadeusz | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 3 miejsce w sztafecie 4x 100m Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski; 3 miejsce w biegu 1500m Mistrzostwa Polski Sprawni Razem | NAGRODA | |
Rozgoński Kacper | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsca na dystansach 100 SF, 100 IM, 200m SF i 400 SF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski, | NAGRODA | |
Rozgoński Karol | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce na dystansie 100 Im w pływaniu w płetwach Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Stefanowski Dawid | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce na dystansie 50 SF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Szybalska Anna | Klub Sportowy Aqua Sport | 1 miejsce 1200 pływanie w płetwach Dlugodystansowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach; 2 miejsce 200SF i 100IM Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach | NAGRODA | |
Zarach Monika | Klub Sportowy Aqua Sport | 1 miejsce 200SF i 1 miejsce 400SF pływanie w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach | NAGRODA | |
Żołądek Damian | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 3 miejsca w biegu na 100m, 400m i sztafecie 4x 100m Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski | NAGRODA | |
Koliński Michał | UKS Manta Kościerzyna | 1 miejsce oraz Rekord Polski w sztafecie mieszanej 4×50 BF w pływaniu w płetwach Mistrzostwa Polski, Powołanie do Kadry Narodowej Polski na rok 2022 w kategorii wiekowej A senior | NAGRODA | |
Lubecka Katarzyna | SSPR Szczypiorniak Ustka | powołanie do kadry narodowej juniorek młodszych Związku Piłki Ręcznej w Polsce | NAGRODA | |
Męczykowska Nikola | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie | 2 miejsce w FinalFour Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej; powołanie do Kadry Narodowej Juniorek Starszych | NAGRODA | |
Zgleszewska Joanna | MTS Kwidzyn | 2 miejsce Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce ręcznej, powołanie do kadry narodowej młodzieżowej w piłce ręcznej | NAGRODA | |
Żurawska Zofia | SSPR „Szczypiorniak” | powołanie do kadry narodowej juniorek młodszych Związku Piłki Ręcznej w Polsce | NAGRODA |
Wyróżnienia
L.p | Imię i nazwisko sportowca | Klub sportowy | osiągnięcia | |
Bigus Marcin | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Breza Dawid | KUKS Remus Kościerzyna | 1 miejsce w biegu na 1000m Wojewódzkie Igrzyska Młodziezy w LA; 2 miejsce bieg na 3000m Międzywojewódzkie Biegi Przełajowe Polski Północnej; 2 miejsce bieg na 1000m Ogólnopolski Miting LA; 1 miejsce w biegu na 2000m Ogólnopolski Miting LA U-16; 3 miejsce w biegu na 2000m Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Przełajach U-16; 9 miejsce bieg na 2000m Halowe Mistrzostwa Polski U-18 | WYRÓŻNIENIE | |
Breza Seweryn | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Cybulski Hubert | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Ebertowski Mateusz | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Erdman Anna | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Florek Wojciech | Karate Klub „Inazuma” | 2 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Grabowski Antoni | Pomorski Wojewódzki Zwiazek Piłki Ręcznej w Gdańsku | 2 miejsce XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców | WYRÓŻNIENIE | |
Gruchała Patryk | Pomorski Wojewódzki Zwiazek Piłki Ręcznej w Gdańsku | 2 miejsce XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Piłce Ręcznej Chłopców | WYRÓŻNIENIE | |
Hering Sebastian | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Hinc Robert | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 4 miejsce w rzucie dyskiem Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski | WYRÓŻNIENIE | |
JanauisŚwięćkowska Kornelia | Karate Klub „Inazuma” | 4 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym; 4 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
JanauisŚwięćkowska Monika | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
JanauisŚwięćkowska Wiktoria | Karate Klub „Inazuma” | 2 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
JanauisŚwięćkowski Ryszard | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym; 3 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Jarząbek Piotr | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym; 3 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Kasprzykowski Jakub | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Kiedrowski Hubert | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Kiełpin Piotr | UKS Olimpijczyk Skorzewo | 2 miejsce w sztafecie 4x 100m Mistrzostwa Polski Sprawni Razem | WYRÓŻNIENIE | |
Klasa Kacper | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Kopp Ostrowski Maksymilian | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Kropidłowski Szymon | UKS Manta Kościerzyna | Wniosek o nagrodę specjalną: 1 miejsce na dystansie 50 BF, 1 miejsce na dystansie 100 BF i Rekord Świata, 3 miejsce w sztafecie MIX na dystansie 4x 100 BF Mistrzostwa Świata; 1 miejsce na dystansie 50 BF, 2 miejsce na dystansie 100 BF Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games | WYRÓŻNIENIE | |
Kucharska Nina | UKS Wodniacy Garczyn i KS Aqua Sport | 1 miejsce zespołowo w holowaniu manekina 4x 25m Mistrzostwa Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym w kat. Młodzik Młodszy; 2 miejsce w pływaniu w płetwach na dystansach 200m Surface i 400m Surface Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w Płetwach; 2 miejsce w pływaniu w płetwach na dystansie 400m Surface VI Mistrzostwa Europy makroregionu pólnocno- wschodniego w pływaniu w płetwach – VI NorthCup – Olecko Lega 2022 | WYRÓŻNIENIE | |
Kurs Kajetan | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Narloch Maja | Karate Klub „Inazuma” | 4 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym; 3 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Narloch Wiktoria | Karate Klub „Inazuma” | 2 miejsce w kata i kumite XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kata Pomorski Turniej w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym; 1 miejsce w kumite i 2 miejsce w kata Mędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Pawlak Paweł | Karate Klub „Inazuma” | 2 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Pawlak Piotr | Karate Klub „Inazuma” | 3 miejsce w kata XII Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym; 3 miejsce w kata Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Karate Tradycyjnym | WYRÓŻNIENIE | |
Peplińska Michalina | Młodziezowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie | 2 miejsce w FinalFour Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej | WYRÓŻNIENIE | |
Robert Stanisław | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Sadowska Magdalena | ZTN Rytm Kościerzyna | 3 miejsce w kat. Hip Hop dorośli 31+ Krajowe Mistrzostwa IDO Hip Hop/ Electric Boogie/ Break Dance/ Hip Hop Battles/ Street Dance Show; 2 miejsce w kat. Hip Hop dorośli 31+ w IDO European Hip Hop and poppingChampionships; 8 miejsce w kat. Hip Hop dorośli 31+ IDO World Hip Hop &PoppingChampionships | WYRÓŻNIENIE | |
Szenwald Anna | REMUS Kościerzyna | 2 miejsce bieg na 800 m Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego U 18; 3 miejsce w XXII Licealiadzie Województwa Pomorskiego w drużynowych biegach przełajowych; 4 miejsce bieg na 800m Wojewódzka Licealiada Lekkoatletyczna; 5 miejsce w finale Wojewódzkiej Licealiady w badmintonie; 6 miejsce Wojewódzka Licealiada w biegach sztafetowych | WYRÓŻNIENIE | |
Szymura Karol | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Wałdoch Jakub | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Zdrojewski Maurycy | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE | |
Żywicki Nikodem | UKS Lipusz | 1 miejsce Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej chłopców – tytuł Mistrza Polski Szkół Podstawowych | WYRÓŻNIENIE |
TRENERZY
Lp. | Imię i nazwisko trenera | Klub sportowy | podopieczny | osiągnięcia | ||
Zblewski Leszek | UKS Olimpijczyk Skorzewo | Daniel Pek/ Faustyna Kotłowska/ Łukasz Walczak, | 1 miejsce w biegu na 1500m Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski/ 2 miejsce w rzucie dyskiem i 3 miejsce w pchnięciu kulą IWAS World Games/ 2 miejsce w pchnięciu kulą Mistrzostwa Europy Virtus | NAGRODA | ||
Sosnówka Krzysztof | Kościerski Klub Kyokushin Karate | Lubecka Agata/ Kryszyńska Zofia/ Chmielewski Tomasz/ Lubecki Szymon/ Lubecka Paulina/ Kryszyńska Marta/ Ziółtkowska Kinga/ Bek Julita/ Żywicka Kinga/ Kreft Amelia | NAGRODA | |||
Kraskowski Tomasz | UKS Lipusz | Leon Lemańczyk | 2 miejsce w pchnięciu kulą i 3 miejsce w rzucie dyskiem Mistrzostwa Polski Lekkoatletyka; 3 miejsce w rzucie dyskiem Międzynarodowe zawody w rzutach LA; reprezentant Kadry Narodowej Polski | NAGRODA | ||
Gniba Adam | UKS Manta Kościerzyna | Kropidłowski Szymon | 1 miejsce na dystansie 50m BF, 100m BF, 200m BF i 400 BF, sztafeta mieszana 4x 100 BF w pływaniu w płetwach Zimowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski; Powołanie do Kadry Narodowej Polski na rok 2022 / Wniosek o nagrodę specjalną: 1 miejsce na dystansie 50 BF, 1 miejsce na dystansie 100 BF i Rekord Świata, 3 miejsce w sztafecie MIX na dystansie 4x 100 BF Mistrzostwa Świata; 1 miejsce na dystansie 50 BF, 2 miejsce na dystansie 100 BF Igrzyska Sportów Nieolimpijskich The World Games | NAGRODA | ||
Pobłocki Wojciech | KUKS Remus | Lizakowska Weronika | 3 miejsce w biegu na 10000m PZLA Mistrzostwa Polski w Biegu na 10 000m; 3 miejsce w biegu na 3000m oraz 4 miejsce w biegu na 1500m na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski | NAGRODA | ||
Żołądek Dawid | UKS Olimpijczyk Skorzewo | Żołądek Damian | 3 miejsca w biegu na 100m, 400m i sztafecie 4x 100m Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski | NAGRODA | ||
Kowalewski Bartłomiej | UKS przy GOKSiR w Nowej Karczmie | Lubecka Katarzyna, Żurawska Zofia | powołanie do kadry narodowej juniorek młodszych Związku Piłki Ręcznej w Polsce | NAGRODA | ||
Kuchlin Grzegorz | UKS przy GOKSiR w Nowej Karczmie | Lubecka Katarzyna, Żurawska Zofia | powołanie do kadry narodowej juniorek młodszych Związku Piłki Ręcznej w Polsce | NAGRODA |