Gmina Karsin Samorząd Wokół nas

Region. Wyniki konkursu „Gmina dobra do życia 2023”. Gmina Karsin zwycięża w kościerskim w samorządowym rankingu

Wśród wielu różnych plebiscytów, czy konkursów, w których udział często trzeba opłacić, najbardziej liczą się rankingi niezależne – samorządowe. Tworzy je m.in. Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W końcu ubiegłego roku przedstawił on dane pt. „Gmina dobra do życia 2023”. Wysoką pozycję w nim zajęła gmina Karsin.

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki Rankingu „Gmina dobra do życia 2023”, badającego jakość życia w polskich gminach. Samorządy podzielono według kategorii: miasta na prawach powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą powiatu, gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców, w której znalazła się Gmina Karsin.

Ranking opracowany został we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. W trakcie jego opracowywania wzięto pod uwagę 63 wskaźników cząstkowych. Zbadano m.in. zwodociągowanie, skanalizowanie, oczyszczalnie ścieków, dostępność do dróg utwardzonych, budżet gminy, ścieżki rowerowe, dostępność do szkół, przedszkoli i żłobków, infrastrukturę kulturalną, sportową i turystyczną (kąpieliska, hale sportowe, boiska), imprezy i wydarzenia kulturalne, dostępność rekreacji, integrację społeczną, wskaźnik atrakcyjności migracyjno-osadniczej, bezrobocie, czy wydatki majątkowe i inwestycyjne gminy. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Nad/opr.red

Ze wskaźnikiem jakości życia na poziomie 55,01 pkt. Gmina Karsin znalazła się na 1 miejscu w powiecie kościerskim, na 14 miejscu w województwie pomorskim (na 79 gmin wiejskich) oraz na 412 miejscu w Polsce na 2477 samorządów.

Wyniki rankingu dla powiatu kościerskiego.

(gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców)

Gmina Wskaźnik jakości życia 2023 Miejsce w powiecie Miejsce w województwie
/na 79 gmin wiejskich/
Miejsce w Polsce
/na 2477 samorządy/
Karsin 55,01 1 14 412
Gmina Kościerzyna 54,78 2 16 453
Lipusz 52,86 3 27 819
Dziemiany 52,65 4 29 864
Nowa Karczma 51,97 5 34 1018
Stara Kiszewa 50,11 6 53 1499
Liniewo 49,27 7 59 1697

Wyniki rankingu dla innych samorządów.

Gmina Wskaźnik jakości życia 2023 Miejsce w województwie
/na 123 samorządy/
Miejsce w Polsce
/na 2477 samorządy/
Karsin 55,01 38 412
Czersk 54,40 48 511
Miasto Kościerzyna 54,22 51 544


Ranking dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców
z województwa pomorskiego.

Nazwa gminy Miejsce w województwie Miejsce w kraju Wskaźnik jakości życia   Nazwa gminy Miejsce w województwie Miejsce w kraju Wskaźnik jakości życia
Jastarnia 1 98 59,03   Człuchów 40 1175 51,38
Luzino 2 171 57,54   Kępice 41 1219 51,24
Łeba 3 177 57,47   Subkowy 42 1224 51,22
Chojnice 4 201 57,20   Parchowo 43 1241 51,16
Krokowa 5 212 57,07   Lubichowo 44 1301 50,93
Kaliska 6 226 56,86   Kołczygłowy 45 1311 50,90
Hel 7 239 56,72   Potęgowo 46 1319 50,84
Chmielno 8 258 56,53   Borzytuchom 47 1353 50,76
Starogard Gdański 9 266 56,49   Damnica 48 1376 50,66
Studzienice 10 304 56,06   Łęczyce 49 1380 50,65
Zblewo 11 311 55,96   Stegna 50 1420 50,46
Linia 12 343 55,57   Przechlewo 51 1422 50,45
Stężyca 13 382 55,23   Skórcz 52 1465 50,25
Karsin 14 412 55,01   Stara Kiszewa 53 1499 50,11
Tczew 15 447 54,79   Morzeszczyn 54 1519 50,04
Kościerzyna 16 453 54,78   Stare Pole 55 1553 49,86
Tuchomie 17 455 54,75   Smołdzino 56 1584 49,74
Cewice 18 456 54,73   Konarzyny 57 1636 49,49
Skórcz 19 499 54,47   Suchy Dąb 58 1682 49,30
Trąbki Wielkie 20 524 54,32   Liniewo 59 1697 49,27
Czarna Woda 21 572 54,09   Osieczna 60 1726 49,15
Gniewino 22 626 53,74   Rzeczenica 61 1731 49,11
Przywidz 23 643 53,65   Choczewo 62 1735 49,09
Somonino 24 654 53,60   Mikołajki Pomorskie 63 1745 49,05
Sulęczyno 25 695 53,39   Dębnica Kaszubska 64 1775 48,91
Sierakowice 26 752 53,10   Główczyce 65 1827 48,69
Lipusz 27 819 52,86   Debrzno 66 1854 48,56
Wicko 28 844 52,74   Stary Targ 67 1880 48,43
Dziemiany 29 864 52,65   Ryjewo 68 1905 48,29
Lipnica 30 955 52,26   Malbork 69 1936 48,13
Osiek 31 993 52,08   Gardeja 70 1970 47,94
Krynica Morska 32 999 52,05   Koczała 71 2021 47,63
Kwidzyn 33 1005 52,04   Trzebielino 72 2024 47,63
Nowa Karczma 34 1018 51,97   Miłoradz 73 2100 47,19
Smętowo Graniczne 35 1083 51,74   Lichnowy 74 2215 46,29
Bobowo 36 1084 51,74   Nowy Staw 75 2244 45,96
Nowa Wieś Lęborska 37 1101 51,67   Sadlinki 76 2306 45,44
Czarna Dąbrówka 38 1116 51,63   Stary Dzierzgoń 77 2384 44,17
Sztutowo 39 1149 51,50   Ostaszewo 78 2417 43,37
Fot. FB Gmina Karsin na fotografii

Komentarze